![]() |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouriq | Negri | C. D. | Castr | Pened | Berin | Almod | Despe | Panói | Messe | ||
| Ourique | 0:3 | 9:1 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | Ouriq | |||||
| Negrilhos | 0:0 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | Negri | ||||
| C. D. Beja | 0:1 | 6:0 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 0:3 | C. D. | ||||
| Castrense | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | Castr | ||||
| Penedo Gordo | 1:10 | 1:8 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | Pened | |||||
| Beringelense | 0:9 | 0:1 | 0:5 | 0:8 | 0:3 | Berin | |||||
| Almodôvar | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 9:0 | 6:1 | Almod | |||||
| Despertar B | 1:3 | 0:4 | 1:7 | 1:4 | Despe | ||||||
| Panóias | 0:3 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | Panói | ||||||
| Messejanense | 1:1 | 5:0 | 8:0 | 5:1 | 0:1 | Messe | |||||
| Ouriq | Negri | C. D. | Castr | Pened | Berin | Almod | Despe | Panói | Messe |
Produzido por consulpixel, lda. © 2000 Todos os direitos reservados. |
||||||
web design: consulpixel, lda. |
||||||